动画光碟销量周榜 剧场版动画发力
本周的BD/DVD销量数据更新,总体销量堪称惨淡。由于本周并没有一些人气作品的BD或DVD新卷发售,BD方面《猎天使魔女 血色命运(BAYONETTA Bloody Fate)》豪华特装版以2480份的成绩获得一位,DVD方面则是榜上常客《怪盗睡颜强盗》获得了冠军。让我们下周再见!
【BD销量排行榜】
2014/02/24付 动画BDTOP100 (集计期间:02/10~02/16)
顺位 | 上周 | 推定售出部数 | 推定累积售出部数 | 登场回数 | 标题 |
*5 | --- | 2,480 | **2,480 | **1 | 猎天使魔女 血色命运(BAYONETTA Bloody Fate)豪華特装版 |
10 | **4 | 1,728 | *10,804 | **2 | TV动画《苍蓝钢铁的琶音》第2卷 |
12 | **1 | 1,465 | *15,942 | **2 | Free! 6 <Blu-ray> |
13 | **3 | 1,439 | *13,310 | **2 | 夏目友人帐 曾几何时下雪之日 (完全生産限定版) |
14 | *18 | 1,303 | 166,060 | *13 | 怪兽大学 MovieNEX |
21 | --- | *,773 | ***,773 | **1 | 想成为世界最强!第3卷 |
22 | **5 | *,724 | **7,455 | **2 | 斩服少女2 (完全生産限定版) |
27 | **7 | *,610 | **6,681 | **2 | 战姬绝唱SymphogeaG 5 (期間定版) |
31 | *94 | *,507 | *26,877 | **5 | 进击的巨人 7 |
40 | --- | *,347 | ***,347 | **1 | 猎天使魔女 血色命运(BAYONETTA Bloody Fate)通常版 |
41 | *10 | *,345 | **3,224 | **2 | 境界的彼方 2 <Blu-ray> |
50 | *34 | *,300 | *37,131 | **4 | 倾物语 第二卷/彷徨僵尸 (下) (完全生産限定版) |
57 | 281 | *,267 | *35,130 | *36 | Love Live! 1 <初回限定版> |
58 | 251 | *,266 | *25,554 | *22 | Love Live! 6 <初回限定版> |
59 | 264 | *,263 | *26,068 | *28 | Love Live! 4 <初回限定版> |
63 | 273 | *,251 | *27,607 | *35 | Love Live! 2 <初回限定版> |
64 | *28 | *,248 | *12,204 | **3 | IS2 Vol.3 |
65 | *92 | *,239 | *18,962 | *11 | |
70 | 264 | *,230 | *25,336 | *31 | Love Live! 3 <初回限定版> |
71 | 121 | *,229 | **3,788 | *13 | 玩具总动员3 MovieNEX |
74 | 130 | *,223 | 209,922 | *68 | 赛车总动员2 DVD+Blu-ray Set |
75 | *47 | *,222 | **7,926 | **3 | 悠哉日常大王 第2卷<Blu-ray> |
77 | 136 | *,220 | 150,056 | 115 | 《魔发奇缘》 DVD+Blu-ray Set |
78 | *46 | *,218 | **3,587 | **3 | 来自风平浪静的明天 第2卷 <活动应募台纸付 初回限定版> |
83 | *96 | *,202 | *99,688 | *30 | 剧场版 魔法少女小圆 [前编]起始的物语/[后编] (完全生产限定版) |
84 | *31 | *,200 | **9,643 | **3 | 黑子的篮球 2nd SEASON 1 |
85 | 107 | *,199 | *47,585 | **9 | 剧场版银魂 完结篇 永远的万事屋 (完全生産限定版) |
88 | *84 | *,188 | **3,346 | **3 | 记录的地平线 1 <Blu-ray> |
90 | *71 | *,182 | *13,045 | **8 | TV动画《苍蓝钢铁的琶音》第1卷 |
91 | 183 | *,181 | 400,952 | *43 | 福音战士新剧场版:Q EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO. |
92 | *39 | *,179 | **9,004 | **3 | Little Busters!~Refrain~1 <初回生産限定版> |
94 | *58 | *,177 | **5,119 | **3 | 噬血狂袭 第1卷 <初回生産限定版> |
95 | 126 | *,176 | *34,409 | **9 | 进击的巨人 6 |
99 | *32 | *,169 | *13,363 | **3 | 某科学的超电磁炮S 第7卷 <初回生産限定版> |
100 | (*,167) | ||||
26 | *59 | *,636 | *27,412 | **8 | Love Live! μ's 3rd Anniversary LoveLive! Blu-ray |
30 | *16 | *,517 | *21,544 | **8 | JIN (自然之敌P) MEKAKUCITY V's |
47 | 168 | *,313 | *12,278 | *58 | Love Live! μ's First LoveLive! |
76 | *86 | *,221 | **9,541 | **5 | 田村由香里 LOVE LIVE *Cute'n Cute'n Heart* |
【DVD销量排行榜】
2014/02/24付 动画DVDTOP30 (集计期间:02/10~02/16)

顺位 | 上周 | 推定售出部数 | 推定累积售出部数 | 登场回数 | 标题 |
*18 | *17 | 1,651 | *,*59,995 | *51 | 神偷奶爸 (12.04) |
*21 | **3 | 1,427 | *,**9,604 | **2 | 夏目友人帐 曾几何时下雪之日 (完全生産限定版) |
*23 | **4 | 1,292 | *,**9,450 | **2 | Free! 6【DVD】 |
*29 | *57 | *,873 | *,*36,940 | *31 | 马达加斯加 3 |
*39 | *61 | *,666 | 1,238,389 | 634 | |
*41 | *54 | *,656 | *,185,916 | 137 | 汽车总动员 (11.07) |
*47 | --- | *,579 | *,*63,144 | 109 | 马达加斯加 Special・Edition (11.11) |
*51 | *65 | *,541 | *,*42,421 | *35 | 汽车总动员2 (13.06) |
*52 | 122 | *,536 | *,*67,497 | 113 | 马达加斯加2 Special・Edition (11.11) |
*62 | *28 | *,501 | *,*15,675 | *26 | 猫和老鼠 粉墨登场32话 满装包 Vol.4 |
*63 | 111 | *,498 | *,*14,890 | *26 | 猫和老鼠 粉墨登场32话 满装包 Vol.3 |
*73 | 142 | *,466 | *,*29,071 | *26 | 猫和老鼠 粉墨登场32话 满装包 Vol.1 |
*74 | *90 | *,462 | *,*24,432 | **9 | 剧场版银魂 完结篇 永远的万事屋 (通常版) |
*85 | 115 | *,418 | *,*22,172 | *17 | 小美(微博)
人鱼 Special・Edition |
100 | 209 | *,368 | *,*21,227 | *26 | 猫和老鼠 粉墨登场32话 满装包 Vol.2 |
--- | --- | *,357 | *,*40,020 | 102 | 魔发奇缘 |
--- | --- | *,344 | *,**3,793 | **3 | TIGER & BUNNY DVD-BOX |
--- | --- | *,339 | *,530,685 | 580 | 魔女的宅急便 |
--- | --- | *,300 | *,*61,129 | **9 | 剧场版银魂 完结篇 永远的万事屋 (完全生産限定版) |
--- | --- | *,297 | *,**6,645 | *12 | 上把!面包超人 起飞吧!希望的手帕 |
--- | *39 | *,287 | *,**9,792 | **3 | 黑子的篮球 2nd SEASON 1 |
--- | --- | *,279 | *,**7,595 | *11 | 映画哆啦a梦 大雄的秘密道具博物馆 DVD版 |
159 | --- | *,271 | *,***,271 | **1 | 想要成为世界最强!第3卷 |
161 | --- | *,269 | *,***,269 | **1 | 猎天使魔女 血色命运(BAYONETTA Bloody Fate) |
--- | --- | *,268 | *,*12,078 | *33 | 冰河世纪4(13.07) |
--- | --- | *,252 | *,*47,677 | *69 | 拖线狂想曲 |
--- | *38 | *,251 | *,**1,260 | **2 | TV动画《苍蓝钢铁的琶音》第2卷 |
--- | --- | *,248 | *,246,048 | 336 | 怪物公司 (07.06) |
--- | --- | *,246 | *,160,489 | 325 | 海底总动员 (07.06) |
--- | --- | *,242 | *,*22,203 | *48 | 穿靴子的猫 (13.03) |
*13 | --- | 2,227 | *,**2,227 | **1 | 寻宝 侦探学园EDEN~怪盗阿比鲁的挑战~ 豪華盤 |
*19 | --- | 1,558 | *,**1,558 | **1 | 人狼战斗 ~missing girl in fairyland~ 豪華盤 |
*33 | --- | *,785 | *,***,785 | **1 | TV动画《虫奉行》Event DVD~常住宴阵~ |
*35 | *42 | *,759 | *,**2,768 | **4 | 动画中记住的99首耳熟能详的歌曲DVD+CD/~国・算・理・社・英 暗记歌曲集~ |
*58 | --- | *,511 | *,***,511 | **1 | 声优梦日记~大久保瑠美~ |
--- | --- | *,232 | *,**4,073 | **5 | Love Live!μ's 3rd Anniversary LoveLive! DVD |
--- | --- | *,213 | *,**7,423 | **8 | JIN (自然之敌P) MEKAKUCITY V's |
日本公信榜(Oricon)是由1968年1月4日正式开始的日本最具知名度的音乐排行榜。不仅提供每日,每周,每月的累计时间,也提供流行,演歌西洋乐等不同种类的排名。更有DVD,游戏,漫画等的销售排行榜和由监听会提供的电视广告好感度。对于海外也拥有一定的影响力和权威性。
