动画光碟销量周榜 光美歌碟称王
紧接着是O榜动画BD/DVD的销量榜单。本周由于新上榜作品稀少,总体销量较为惨淡。BD方面《光之美少女 Ending Movie Collection ~大家一起来跳舞!~》以5000份的销量获得了榜首,从侧面反映出《光之美少女》系列的人气之高。DVD方面则依旧是《神偷奶爸2》获得冠军。让我们恭喜这些作品。
【BD销量排行榜】
2014/03/24付 动画BDTOP100 (集计期间:03/10~03/16)

顺位 | 上周 | 推定售出部数 | 推定累积售出部数 | 登场回数 | 标题 |
*2 | --- | 5,815 | **5,815 | **1 | 光之美少女 Ending Movie Collection ~大家一起来跳舞!~【Blu-ray】 |
*5 | --- | 2,713 | **2,713 | **1 | 妄想学生会* 2【初回生产限定版】 |
*9 | **1 | 2,154 | *26,700 | **2 | 剧场版 我们仍未知道那天所看见的花的名字。(完全生产限定版) |
13 | **7 | 1,411 | **5,858 | **2 | 神偷奶爸2 Blu-ray (E-Copy) |
14 | *29 | 1,374 | 171,108 | *17 | 怪兽大学 MovieNEX |
19 | **3 | 1,152 | *10,520 | **2 | TV动画《苍蓝钢铁的琶音》第3卷 |
23 | --- | *,884 | ***,884 | **1 | 京骚戏画 参卷 (VOL.3) |
25 | --- | *,802 | ***,802 | **1 | 想成为世界最强!第4卷 |
29 | **6 | *,665 | **7,398 | **2 | 战姬绝唱Symphogear G 6 (初回限定版) |
30 | *66 | *,649 | 151,995 | 119 | 《魔发奇缘》 DVD+Blu-ray Set |
31 | **2 | *,622 | *11,846 | **2 | K-ON! Blu-ray Box【初回限定生产】 |
40 | *20 | *,571 | *34,424 | **3 | 囮物语 第一卷/抚子美杜莎(上) (完全生产限定版) |
42 | **5 | *,544 | **7,349 | **2 | 斩服少女3 (完全生产限定版) |
45 | *15 | *,502 | **2,991 | **2 | 神偷奶爸:Blu-ray 系列合集 <初回生产限定> |
47 | *32 | *,479 | **7,236 | **3 | 剧场版《Wake Up, Girls!七位偶像》初回限定版 |
48 | *35 | *,474 | *42,942 | **4 | 剧场版《空之境界》未来福音 (完全生产限定盘) |
50 | *57 | *,445 | **5,338 | **4 | 宇宙海盗哈洛克船长 Blu-ray通常版 |
52 | *47 | *,427 | *26,552 | **4 | 进击的巨人 8 |
59 | *17 | *,392 | **2,778 | **2 | 剧场版 我们仍未知道那天所看见的花的名字。(初回仕様限定版) |
60 | *13 | *,385 | **3,042 | **2 | 神偷奶爸2 Minion BOX 3D Super Set (E-Copy) 数量限定生产 |
66 | *49 | *,350 | **8,406 | **3 | 剧场版 薄樱鬼 第一章 京都乱舞 Blu-ray <初回限定版> |
72 | *28 | *,316 | **1,669 | **2 | 剧场版 我们仍未知道那天所看见的花的名字。(通常版) |
74 | --- | *,308 | ***,308 | **1 | 三和 |
77 | *12 | *,294 | **3,139 | **2 | 境界的彼方 3【Blu-ray】 |
80 | *99 | *,289 | **4,831 | *17 | 玩具总动员3 MovieNEX |
82 | 135 | *,285 | *13,708 | *21 | 小美人鱼 Diamond・Collection |
85 | *83 | *,267 | **8,826 | **6 | 斩服少女 2 (完全生产限定版) |
87 | 125 | *,258 | *20,013 | *15 | |
89 | *43 | *,250 | *11,524 | **3 | IS〈Infinite Stratos〉2 Vol.4 |
97 | *74 | *,237 | **6,759 | **4 | 宇宙海盗哈洛克船长 完全初回限定生产 特別装饰版Blu-ray 3枚组 |
73 | 121 | **,313 | *22,770 | *12 | JIN (自然之敌P) MEKAKUCITY V's |
76 | *95 | **,300 | *28,993 | *12 | Love Live!μ's 3rd Anniversary LoveLive! Blu-ray |
【DVD销量排行榜】
2014/03/24付 动画DVDTOP30 (集计期间:03/10~03/16)

顺位 | 上周 | 推定售出部数 | 推定累积售出部数 | 登场回数 | 标题 |
**4 | **2 | 5,274 | *,*17,133 | **2 | 神偷奶爸2 |
**8 | --- | 2,868 | *,**2,868 | **1 | 光之美少女 Ending Movie Collection ~ 大家一起来跳舞!~【DVD】 |
*15 | *27 | 1,722 | *,*66,237 | *55 | 神偷奶爸 (12.04) |
*28 | *66 | *,999 | *,*42,643 | 106 | 魔发奇缘 |
*34 | **5 | *,837 | *,**5,814 | **2 | 剧场版 我们仍未知道那天所看见的花的名字。(完全生产限定版) |
*37 | *15 | *,802 | *,**3,534 | **2 | 神偷奶爸:DVD 系列合集 <初回生产限定> |
*39 | *16 | *,785 | *,**3,293 | **2 | 剧场版 我们仍未知道那天所看见的花的名字。(通常版) |
*45 | *97 | *,712 | *,*24,322 | *21 | 小美人鱼 Special・Edition |
*52 | *45 | *,619 | *,**7,008 | **4 | 宇宙海盗哈洛克船长 DVD通常版 |
*55 | *69 | *,597 | *,188,559 | 141 | 汽车总动员 (11.07) |
*56 | *68 | *,592 | 1,240,910 | 638 | |
*63 | *98 | *,543 | *,*39,230 | *35 | 马达加斯加 3 |
*64 | *94 | *,541 | *,*31,301 | *30 | 猫和老鼠 粉墨登场32话 满装包 Vol.1 |
*74 | --- | *,497 | *,***,497 | **1 | 妄想学生会* 2 |
*82 | *55 | *,475 | *,*28,525 | *33 | 日本的古老传说 DVD-BOX 第1集 |
*83 | *44 | *,473 | *,**9,279 | **3 | 剧场版 薄樱鬼 第一章 京都乱舞 DVD <初回限定版> |
*90 | 117 | *,449 | *,*17,740 | *30 | 猫和老鼠 粉墨登场32话 满装包 Vol.4 |
*97 | 134 | *,414 | *,*16,654 | *30 | 猫和老鼠 粉墨登场32话 满装包 Vol.3 |
100 | 109 | *,408 | *,532,353 | 584 | 魔女的宅急便 |
--- | --- | *,372 | *,*22,696 | *30 | 猫和老鼠 粉墨登场32话 满装包 Vol.2 |
--- | --- | *,344 | *,*64,542 | 113 | 马达加斯加 Special・Edition(11.11) |
--- | --- | *,342 | *,161,670 | 329 | 海底总动员 (07.06) |
--- | --- | *,338 | *,*54,745 | 153 | 阿拉丁 Special・Edition(08.08) |
--- | --- | *,337 | *,*44,230 | *39 | 汽车总动员2 (13.06) |
--- | --- | *,286 | *,246,823 | 339 | 怪物公司 (07.06) |
--- | --- | *,277 | *,*25,742 | *13 | 剧场版银魂 完结篇 永远的万事屋 (通常版) |
--- | --- | *,270 | *,**1,731 | **3 | 剧场版 薄樱鬼 第一章 京都乱舞 DVD <通常版> |
--- | --- | *,265 | *,*68,674 | 117 | 马达加斯加2 Special・Edition(11.11) |
189 | --- | *,260 | *,***,260 | **1 | 通通中学! 10 |
193 | --- | *,255 | *,***,255 | **1 | 想成为世界最强!第4卷 |
日本公信榜(Oricon)是由1968年1月4日正式开始的日本最具知名度的音乐排行榜。不仅提供每日,每周,每月的累计时间,也提供流行,演歌西洋乐等不同种类的排名。更有DVD,游戏,漫画等的销售排行榜和由监听会提供的电视广告好感度。对于海外也拥有一定的影响力和权威性。
